| Loại máy/Model | NT-C28R1T20 | ||
| Công suất Capacity | Công suất làm lạnh/Cooling | kW | 8.2 |
| Btu/h | 28000 | ||
| Dữ liệu điện Electric Data | Điện năng tiêu thụ Cooling Power Input | W | 2392 |
| Cường độ dòng điện Cooling Rated Current | A | 10.4 | |
| Hiệu suất năng lượng Performance | EER | W/W | 3.43 |
| Dàn lạnh/ Indoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Lưu lượng gió/Air Flow Volume (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1600/1500/1400 | |
| Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/41/37 | |
| Kích thước/Dimension (D x R x C) | Tịnh/Net (Body) | mm | 840x840x245 |
| Đóng gói/Packing (Body) | mm | 935x935x305 | |
| Tịnh/Net (Panel) | mm | 950×950×45 | |
| Đóng gói/Packing (Panel) | mm | 1055×1055×90 | |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net (Body) | kg | 25 |
| Tổng/Gross (Body) | kg | 43 | |
| Tịnh/Net (Panel) | kg | 6 | |
| Tổng/Gross (Panel) | kg | 9 | |
| Dàn nóng/ Outdoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 55 | |
| Kích thước/Dimension (R x C x S) | Tịnh/Net | mm | 845×330×700 |
| Đóng gói/Packing | mm | 960×430×735 | |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net | kg | 43 |
| Tổng/Gross | kg | 47 | |
| Môi chất lạnh Refrigerant | Loại/Type | R410A | |
| Khối lượng nạp/Charged Volume | kg | 1.23 | |
| Ống dẫn Piping | Đường kính ống lỏng/ống khí Liquid side/Gas side | mm | 9.52/15.88 |
| Chiều dài tối đa/Max. pipe length | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa/Max. difference in level | m | 15 | |
| Phạm vi hoạt động Operation Range | Làm lạnh/Cooling | ℃ | 21~43 |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.