| Model | MCFO-36CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz | 380~415-3-50 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4000 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x245 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x265 | |
| Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 24.7/28.4 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
| Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780x680 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x875 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 73.6/78.2 | |
| Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 2,4 | |
| Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø19(3/8"/3/4") |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chên lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 50-65 (dưới 2.8) | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.