| Điều hòa âm trần Nagakawa | NIT-C18R2U35 | |
| Nguồn cấp (Khối trong nhà) | V- Ph-Hz | 220-240V~/50Hz/1P |
| Nguồn cấp (Khối ngoài nhà) | V- Ph-Hz | 220-240V~/50Hz/1P |
| Làm lạnh | ||
| Năng suất lạnh | Btu/h | 18000 (5390-19073) |
| Năng suất lạnh | W | 5280 (1580-5590) |
| Công suất điện | W | 1.60 (0.43-1.90) |
| Dòng điện | A | 8.0 (2.18-8.70) |
| EER | W/W | 3.3 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.9 |
| Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1100/950/800 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 42/39/36 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước máy(DxRxC) | mm | 840x840x246 |
| Kích thước đóng gói máy(DxRxC) | mm | 910x910x310 |
| Kích thước panel (DxRxC) | mm | 950x950x55 |
| Kích thước đóng gói panel (DxRxC) | mm | 1000x1000x100 |
| Khối lượng máy | kg | 25 |
| Khối lượng đóng gói máy | kg | 29 |
| Khối lượng panel | kg | 5.3 |
| Khối lượng đóng gói panel | kg | 7.8 |
| Độ ồn | dB(A) | 52 |
| DÀN NÓNG | ||
| Kích thước máy(DxRxC) | mm | 709x536x280 |
| Kích thước đóng gói máy(DxRxC) | mm | 825x345x595 |
| Khối lượng máy | kg | 23 |
| Khối lượng đóng gói máy | kg | 25 |
| Loại gas | kg | R32 |
| Lượng nạp gas | kg | 740 |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4.4/1.4 |
| ỐNG KẾT NỐI | ||
| Ống lỏng | mm(inch) | 6.35 |
| Ống gas | mm(inch) | 12.7 |
| Chiều dài lắp đặt lớn nhất | m | 20 |
| Chênh lệch chiều cao lắp đặt tối đa | °rfi | 15 |
| Nhiệt độ hoạt động | °c | 16-32 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 18-48 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.