| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NT-A18R1T20 | |
| Công suất làm lạnh | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 18,000 | |
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,732 |
| Sưởi ấm | W | 1671 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 7,87 |
| Sưởi ấm | A | 8.6 | |
| Nguồn điện | V/P/Hz | ~220-240/ 1/ 50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 1100 | |
| Độ ồn (Cao) | Cục trong | dB(A) | 41 |
| Cục ngoài | dB(A) | 55 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x45x950 |
| Cục trong | mm | 830x230x830 | |
| Cục ngoài | mm | 845x330x700 | |
| Khối lượng | Panel | kg | 6 |
| Cục trong | kg | 22 | |
| Cục ngoài | kg | 34 | |
| Môi chất lạnh | R410 | ||
| Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F12.7 | |
| Chiều dài ống đồng | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 15 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.