| Điều hòa âm trần Nagakawa | NIT-C28R2U35 | |
| Nguồn cấp (Khối trong nhà) | V- Ph-Hz | 220-240V~/50Hz/1P |
| Nguồn cấp (Khối ngoài nhà) | V- Ph-Hz | 220-240V~/50Hz/1P |
| Làm lạnh | ||
| Năng suất lạnh | Btu/h | 28000 (7370-28500) |
| Năng suất lạnh | W | 8206 (2160-8352) |
| Công suất điện | W | 2.681 (0.65-2.8) |
| Dòng điện | A | 11.8 (2.82-12) |
| EER | W/W | 3.06 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 2.5 |
| Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1500/1200/1050 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 46/42/39 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước máy(DxRxC) | mm | 840x840x246 |
| Kích thước đóng gói máy(DxRxC) | mm | 910x910x310 |
| Kích thước panel (DxRxC) | mm | 950X950x55 |
| Kích thước đóng gói panel (DxRxC) | mm | 1000x1000x100 |
| Khối lượng máy | kg | 25 |
| Khối lượng đóng gói máy | kg | 29 |
| Khối lượng panel | kg | 5.3 |
| Khối lượng đóng gói panel | kg | 7.8 |
| Độ ồn | dB(A) | 54 |
| DÀN NÓNG | ||
| Kích thước máy(DxRxC) | mm | 825x335x655 |
| Kích thước đóng gói máy(DxRxC) | mm | 945x435x725 |
| Khối lượng máy | kg | 30 |
| Khối lượng đóng gói máy | kg | 33 |
| Loại gas | kg | R32 |
| Lượng nạp gas | kg | 950 |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4.4/1.4 |
| ỐNG KẾT NỐI | ||
| Ống lỏng | mm(inch) | 6.35 |
| Ống gas | mm(inch) | 12.7 |
| Chiều dài lắp đặt lớn nhất | m | 30 |
| Chênh lệch chiều cao lắp đặt tối đa | °rfi | 20 |
| Nhiệt độ hoạt động | °c | 16-32 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 18-48 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.