| Điều hòa âm trần Nagakawa | NIT-C36R2U35 | |
| Nguồn cấp (Khối trong nhà) | V- Ph-Hz | 220-240V ~/50Hz/1P |
| Nguồn cấp (Khối ngoài nhà) | V- Ph-Hz | 380-415V ~/50Hz/3P |
| Làm lạnh | ||
| Năng suất lạnh | Btu/h | 36000(10065-37908) |
| Năng suất lạnh | W | 10550 (2950-11110) |
| Công suất điện | W | 3.50 (0.51-3.63) |
| Dòng điện | A | 6.2(1.21-6.8) |
| EER | W/W | 3.01 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.8 |
| Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1800/1450/1250 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 50/45/43 |
| DÀN LẠNH | ||
| Kích thước máy(DxRxC) | mm | 840x840x288 |
| Kích thước đóng gói máy(DxRxC) | mm | 915x915x355 |
| Kích thước panel (DxRxC) | mm | 950x950x55 |
| Kích thước đóng gói panel (DxRxC) | mm | 1000x1000x100 |
| Khối lượng máy | kg | 28 |
| Khối lượng đóng gói máy | kg | 32 |
| Khối lượng panel | kg | 5.3 |
| Khối lượng đóng gói panel | kg | 7.8 |
| Độ ồn | dB(A) | 57 |
| DÀN NÓNG | ||
| Kích thước máy(DxRxC) | mm | 970x395x803 |
| Kích thước đóng gói máy(DxRxC) | mm | 1105x495x885 |
| Khối lượng máy | kg | 53 |
| Khối lượng đóng gói máy | kg | 57 |
| Loại gas | kg | R32 |
| Lượng nạp gas | kg | 1330 |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4.4/1.4 |
| ỐNG KẾT NỐI | ||
| Ống lỏng | mm(inch) | 9.52 |
| Ống gas | mm(inch) | 15.88 |
| Chiều dài lắp đặt lớn nhất | m | 30 |
| Chênh lệch chiều cao lắp đặt tối đa | °rfi | 20 |
| Nhiệt độ hoạt động | °c | 16-32 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 18-50 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.