| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NT-A50R1T20 | |
| Công suất làm lạnh | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 40,000 | |
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4,636 |
| Sưởi ấm | W | 5079 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 9.3 |
| Sưởi ấm | A | 9.5 | |
| Nguồn điện | V/P/Hz | ~380-415/ 3/ 50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 1700 | |
| Độ ồn (Cao) | Cục trong | dB(A) | 45 |
| Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x45x950 |
| Cục trong | mm | 830x290x830 | |
| Cục ngoài | mm | 940x340x1250 | |
| Khối lượng | Panel | kg | 6 |
| Cục trong | kg | 28 | |
| Cục ngoài | kg | 81 | |
| Môi chất lạnh | R410 | ||
| Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F19.05 | |
| Chiều dài ống đồng | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 50 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 30 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.