| Điều hòa Casper | JC-09IU36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 9250 (2,047-10,900) |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1.040 |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 4,9 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,05 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V-Hz | 220-240V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m³/h | 540/420/370 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 41/35/24 |
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | mm | 708 x 193 x 282 |
| Khối lượng tinh | kg | 6,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 |
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | mm | 650 x 233 x 455 |
| Khối lượng tinh | kg | 16 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32-360 | |
| Đường kính ống lòng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.