| Điều hòa Casper | QC-09IU36A | |
| Công suất làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | kW | 2.73 (0.6 - 3.2) |
| BTU/h | 9,300 (2,050 - 10,900) | |
| Công suất sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | kW | - |
| BTU/h | - | |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | W | 1,010 (400 - 1,600) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | W | - |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 4,75 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | - |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,34 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600/500/310 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 43/36/24 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 763 x 202 x 291 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 840 x 277 x 347 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 11,0 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52/50/49 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 703 x 233 x 455 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 760 x 305 x 510 |
| Khối lượng tịnh | kg | 16,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 18,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Lượng gas nạp | g | 360 |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.