| Điều hòa Casper | SC-09FS36 | |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | 2,64 |
| BTU/h | 8.900 | |
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 850 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 3.9 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6.5 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,15 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V ~ 50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 764 x 203 x 291 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 716 x 285 x 502 |
| Khối lượng tịnh | kg | 24 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 3 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.