| Model | C-DR18KC | ||
| Điện áp đầu vào | V~,Hz,Ph | 220-240V ~ ,50Hz,1 | |
Công suất lạnh | Cooling | Btu/h | 18000 |
| kW | 5.28 | ||
Dữ liệu điện | Công suất định mức | kW | 1.73 |
| Dòng điện định mức | A | 8.00 | |
| Hiệu suất năng lượng | EER | W/W | 03.05 |
Hệ thống quạt | Model | XD22B | |
| Output Power x Fan quantity | W | 22*1 | |
| Capacitor | μF | 2uf | |
| Speed (Hi/Mi/Lo) | r/min | 490/410/350 | |
Dàn lạnh | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1200/1000/800 |
| Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43/40/36 | |
| Noise Power Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 53/50/46 | |
Kích thước(W×D×H) | Kích thước | mm | 840×840×246 |
| Kích thước đóng thùng | mm | 910×910×310 | |
| Kích thước mặt nạ | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước đóng thùng mặt nạ | mm | 1000x1000x100 | |
Trọng lượng | Trọng lượng máy | kg | 24 |
| Trọng lượng đóng thùng | kg | 28 | |
| Trọng lượng mặt nạ | Kg | 5.3 | |
| Trọng lượng đóng thùng mặt nạ | Kg | 7.8 | |
Kích thước đường ống | Liquid Side | mm | 6.35 |
| Gas Side | mm | 12.70 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
| Nhiệt độ hoạt động máy | ℃ | 16~32 | |
| Nhiệt độ hoạt động môi trường | ℃ | 18~43 | |
| Ống nước ngưng | mm | Ø 27 | |
| Nhiệt độ hoạt động máy | ℃ | 16~32 | |
Kích thước dàn nóng (W×D×H) | Kích thước | mm | 970×395×805 |
| Kích thước đóng thùng | mm | 1105×495×885 | |
Trọng lượng dàn nóng | Trọng lượng máy | kg | 62 |
| Trọng lượng đóng thùng | kg | 66.5 | |
Môi chất lạnh | Chủng loại | R32 | |
| Charged Volume(factory) | kg | 1.6 | |
| addtional Volume/Beyond 5 meters | g/m | 50 | |
| Áp suất làm việc | MPa | 4.2 | |
Kích thước đường ống | Liquid Side | mm | 9.52(3/8) |
| Gas Side | mm | 15.88(5/8) | |
| Ống nước ngưng | mm | Ø 27 | |
| Max. chiều dài đường ống | m | 5-30 | |
| Max. chiều cao đường ống | m | 15 | |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường (Cooling/Heating) | ℃ | -30~49/-15~24 | |
Kết nối dây | kết nối nguồn(Indoor) | mm2 | / |
| kết nối nguồn(Outdoor) | mm2 | 5×2.5 | |
| dây tín hiệu | mm2 | 4×0.75 | |
Kích thước (W×D×H) | Kích thước | mm | 800×315×545 |
| Kích thước đóng thùng | mm | 920×400×620 | |
Trọng lượng | Trọng lượng máy | kg | 35.5 |
| Trọng lượng đóng thùng | kg | 38.5 | |
Môi chất lạnh | Chủng loại | R32 | |
| Trọng lượng | g | 800 | |
| Áp suất làm việc | MPA | 4.4/1.4 | |
Kích thước đường ống | Liquid Side | mm | 6.35 |
| Gas Side | mm | 12.7 | |
| Min,Max chiều dài đường ống | m | 5-20 | |
| Max chiều cao đường ống | m | 10 | |
| Nhiệt độ hoạt động máy | ℃ | 16~32 | |
| Nhiệt độ hoạt động môi trường | ℃ | 18~43 | |
Kết nối dây nguồn | Kết nối nguồn(Outdoor) | mm2 | / |
| Kết nối nguồn(Indoor) | mm2 | 3×1.5mm2 | |
| Dây tín hiệu | mm2 | 3×1mm2 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.