| Điều hòa Cây Funiki | ĐVT | FH36MMC1 | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R410a | |||
| Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 9121 | |
| Làm nóng | 9293 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | ||||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220 ÷ 240 | ||
| Cường độ
dòng điện | Làm lạnh | A | 15.25 | |
| Làm nóng | 13.94 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 3265 | |
| Làm nóng | 2886 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 540 × 410 × 1825 | |
| Cụm ngoài trời | 946 × 410 × 810 | |||
| Trọng lượng máy | Cụm trong nhà | Kg | 50,5 | |
| Cụm ngoài trời | 65,5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 9.52 | |
| Ống hồi | 19.0 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 1540 | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.