| Điều hòa Daikin | FTKY35ZVMV/RKY35ZVMV | ||
| Dãy công suất | 1.5 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 3.5 (1.2 – 4.1) | |
| Btu/h | 11,900 (4,100 – 14,000) | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz Cấp nguồn dàn nóng | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,000 (160-1,440) | |
| CSPF | 6.19 | ||
| DÀN LẠNH | FTKY35ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 11.3 |
| Trung bình | 9.3 | ||
| Thấp | 6.5 | ||
| Yên tĩnh | 4.5 | ||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 39 / 34 / 26 / 19 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 838 x 240 | |
| Khối lượng | kg | 11 | |
| DÀN NÓNG | RKY35ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loai | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 650 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.7 | |
| Độ ồn | dB(A) | 47 / 43 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 25 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ 6.4 |
| Hơi | Φ 9.5 | ||
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.