| MODEL | DR12-SKC | ||
| Điều Khiển | remote | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 12000 | |
| EER for cooling | W/W | 2.95 | |
| Hút ẩm | Lít/h | 1.0 | |
Độ ồn cục lạnh | High | dB(A) | 39 |
| Med. | dB(A) | 35 | |
| Low | dB(A) | 32 | |
| độ ồn cục nóng | dB(A) | 52 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Dải điện áp | V | 198~242 | |
| dòng điện định mức | A | 4.8 | |
| Công suất định mức | W | 1030 | |
| Dòng điện tối đa | A | 6.5 | |
| Công suất tối đa | W | 1340 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| môi chất lạnh | Gram | R32/330g | |
máy nén | Type | Rotary | |
| Model | GSG125UY-A6DT | ||
| MFG | HIGHLY | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Lưu lượng gió cục lạnh | m3/h | 460 | |
| model quạt dàn lạnh | Cross flow | ||
Tốc độ quạt cục lạnh | Cooling | rpm | 1270/1170/1100/1050//1000/900/850 |
| Dry | rpm | 900 | |
| Sleep | rpm | 900 | |
| công suất quạt cục lạnh | W | 16 | |
| model quạt cục nóng | Propeller | ||
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 860 | |
| Công suất quạt cục nóng | W | 25 | |
kích thước đường ống | Gas | mm | 12.70 |
| Liquid | mm | 6.35 | |
| Min,Max chiều dài đường ống | m | 3-13 | |
| Max chiều cao đường ống | m | 5 | |
| kết nối dây | Size x Core number | 1.0x3 | |
| diện tích phù hợp | m2 | 12~20 | |
kích thước (W x H x D) | Indoor | mm | 777×250×201 |
| Outdoor | mm | 777×290×498 | |
trọng lượng tịnh | Indoor | kg | 8 |
| Outdoor | kg | 25 | |
kích thước hộp (W x H x D) | Indoor | mm | 850×320×275 |
| Outdoor | mm | 818×325×520 | |
Trọng lượng thô | Indoor | kg | 10 |
| Outdoor | kg | 28 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.