| MODEL | DR18-SKC | ||
| Điều Khiển | remote | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 18000 | |
| EER for cooling | W/W | 3.00 | |
| Hút ẩm | Lít/h | 1.5 | |
Độ ồn cục lạnh | High | dB(A) | 42 |
| Med. | dB(A) | 39 | |
| Low | dB(A) | 35 | |
| độ ồn cục nóng | dB(A) | 53 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Dải điện áp | V | 198~242 | |
| dòng điện định mức | A | 7.0 | |
| Công suất định mức | W | 1528 | |
| Dòng điện tối đa | A | 9.1 | |
| Công suất tối đa | W | 1980 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| môi chất lạnh | Gram | R32/520g | |
máy nén | Type | Rotary | |
| Model | GSL175UY-C7EU | ||
| MFG | HIGHLY | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Lưu lượng gió cục lạnh | m3/h | 750 | |
| model quạt dàn lạnh | Cross flow | ||
Tốc độ quạt cục lạnh | Cooling | rpm | 1300/1200/1150/1100/1000/900/800 |
| Dry | rpm | 900 | |
| Sleep | rpm | 900 | |
| công suất quạt cục lạnh | W | 25 | |
| model quạt cục nóng | Propeller | ||
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 820 | |
| Công suất quạt cục nóng | W | 44 | |
kích thước đường ống | Gas | mm | 12.70 |
| Liquid | mm | 6.35 | |
| Min,Max chiều dài đường ống | m | 3-15 | |
| Max chiều cao đường ống | m | 5 | |
| kết nối dây | Size x Core number | 1.5x3 | |
| diện tích phù hợp | m2 | 18~30 | |
kích thước (W x H x D) | Indoor | mm | 910×294×206 |
| Outdoor | mm | 853×349×602 | |
trọng lượng tịnh | Indoor | kg | 10 |
| Outdoor | kg | 28 | |
kích thước hộp (W x H x D) | Indoor | mm | 979×372×277 |
| Outdoor | mm | 890×385×628 | |
Trọng lượng thô | Indoor | kg | 13 |
| Outdoor | kg | 30 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.