| MODEL | DR24-SKC | ||
| Điều Khiển | remote | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 24000 | |
| EER for cooling | W/W | 3.00 | |
| Hút ẩm | Lít/h | 2.6 | |
Độ ồn cục lạnh | High | dB(A) | 48 |
| Med. | dB(A) | 44 | |
| Low | dB(A) | 40 | |
| độ ồn cục nóng | dB(A) | 54 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Dải điện áp | V | 198~242 | |
| dòng điện định mức | A | 10.5 | |
| Công suất định mức | W | 2290 | |
| Dòng điện tối đa | A | 13 | |
| Công suất tối đa | W | 2750 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| môi chất lạnh | Gram | R32 / 800g | |
máy nén | Type | Rotary | |
| Model | C-1RZ140H3CBF | ||
| MFG | SANYO | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Lưu lượng gió cục lạnh | m3/h | 1000 | |
| model quạt dàn lạnh | Cross flow | ||
Tốc độ quạt cục lạnh | Cooling | rpm | 1270/1200/1150/1100/1000/920/850 |
| Dry | rpm | 920 | |
| Sleep | rpm | 920 | |
| công suất quạt cục lạnh | W | 45 | |
| model quạt cục nóng | Propeller | ||
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 1000 | |
| Công suất quạt cục nóng | W | 33 | |
kích thước đường ống | Gas | mm | 12.7 |
| Liquid | mm | 6.35 | |
| Min,Max chiều dài đường ống | m | 3-20 | |
| Max chiều cao đường ống | m | 7 | |
| kết nối dây | Size x Core number | 4×0.75mm² | |
| diện tích phù hợp | m2 | 27~40 | |
kích thước (W x H x D) | Indoor | mm | 1010×315×220 |
| Outdoor | mm | 853×349×602 | |
trọng lượng tịnh | Indoor | kg | 13 |
| Outdoor | kg | 30 | |
kích thước hộp (W x H x D) | Indoor | mm | 1096×390×297 |
| Outdoor | mm | 890×385×628 | |
Trọng lượng thô | Indoor | kg | 16 |
| Outdoor | kg | 33 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.