| MODEL | DR09-SKC | ||
| Điều Khiển | remote | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 9000 | |
| EER for cooling | W/W | 2.95 | |
| Hút ẩm | Lít/h | 0.8 | |
Độ ồn cục lạnh | High | dB(A) | 39 |
| Med. | dB(A) | 35 | |
| Low | dB(A) | 32 | |
| độ ồn cục nóng | dB(A) | 50 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Dải điện áp | V | 198~242 | |
| dòng điện định mức | A | 3.5 | |
| Công suất định mức | W | 746 | |
| Dòng điện tối đa | A | 4.5 | |
| Công suất tối đa | W | 970 | |
| Hệ thống lạnh | |||
| môi chất lạnh | Gram | R32/325g | |
máy nén | Type | Rotary | |
| Model | 44X183NF7F#MZ | ||
| MFG | RECHI | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Lưu lượng gió cục lạnh | m3/h | 460 | |
| model quạt dàn lạnh | Cross flow | ||
Tốc độ quạt cục lạnh | Cooling | rpm | 1210/1130/1070/1000/940/880/800 |
| Dry | rpm | 880 | |
| Sleep | rpm | 880 | |
| công suất quạt cục lạnh | W | 16 | |
| model quạt cục nóng | Propeller | ||
| Tốc độ quạt cục nóng | rpm | 895 | |
| Công suất quạt cục nóng | W | 25 | |
kích thước đường ống | Gas | mm | 9.52 |
| Liquid | mm | 6.35 | |
| Min,Max chiều dài đường ống | m | 3-13 | |
| Max chiều cao đường ống | m | 5 | |
| kết nối dây | Size x Core number | 1.0x3 | |
| diện tích phù hợp | m2 | 9~14 | |
kích thước (W x H x D) | Indoor | mm | 777×250×201 |
| Outdoor | mm | 712×276×459 | |
trọng lượng tịnh | Indoor | kg | 8 |
| Outdoor | kg | 22 | |
kích thước hộp (W x H x D) | Indoor | mm | 850×320×275 |
| Outdoor | mm | 765x310x481 | |
Trọng lượng thô | Indoor | kg | 10 |
| Outdoor | kg | 24 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.