| Điều hòa LG | IDH09M1 | ||
| Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 2,73 (0,88 – 3,66) | |
| Btu/h | 9.300 (3.000 – 12.500) | ||
| Công suất sưởi ấm Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 2,93 (0,88 – 3,81) | |
| Btu/h | 10.000 (3.000 – 13.000) | ||
| Hiệu suất năng lượng | |||
| CSPF | 5,35 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 3,73 |
| (Btu/h)/W | 12,74 | ||
| Nguồn điện | V, Hz | 1 pha, 220 – 240V, 50Hz | |
| Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Làm lạnh | W | 730 (150 – 1.000) |
| Sưởi ấm | W | 745 (150 – 1.200) | |
| Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Làm lạnh | A | 4,20 (0,90 – 6,50) |
| Sưởi ấm | A | 4,20 (0,90 – 6,50) | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió Cao/ Trung bình/ Thấp/ Siêu thấp | Làm lạnh | m³/ phút | 12,7/ 10,3/ 7,6/ 4,8 |
| Sưởi ấm | m³/ phút | 12,7/ 8,3/ 6,1/ 4,1 | |
| Độ ồn Cao/ Trung bình/ Thấp/ Siêu thấp | Làm lạnh | dB(A) | 42/ 35/ 27/ 19 |
| Sưởi ấm | dB(A) | 42/ 35/ 27/ – | |
| Kích thước | R x C x S | mm | 799 x 307 x 235 |
| Khối lượng | kg | 10,2 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m³/ phút | 28 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 |
| Sưởi ấm | dB(A) | 54 | |
| Kích thước | R x C x S | mm | 717 x 495 x 230 |
| Khối lượng | kg | 24,7 | |
| Phạm vi hoạt động | *C DB | 18 – 48 | |
| *C WB | -5 – 24 | ||
| *C DB | -5 – 18 | ||
| Aptomat | A | 15 | |
| Số dây tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No | 4 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống nóng | mm | 6,35 |
| Ống gas | mm | 9,52 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 5 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa | m | 3/ 7,5/ 15 |
| Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa | m | 7,5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh và dàn nóng | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.