| Điều hòa LG | IFC18M1 |
| Công suất làm lạnh (kW) | 5.42 (1.00-5.50) |
| Công suất làm lạnh (Btu/h) | 18.500 (3.412-18.766) |
| CSPF | 4.72 |
| EER (W/W) | 2.75 |
| EER ((Btu/h)/W) | 9.38 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Điện tiêu thụ (W) | 1.972 (300-2.100) |
| Cường độ dòng điện (A) | 7.7 (1.6-12.0) |
| Dàn lạnh | |
| Dàn lạnh – Độ ồn (dB(A)) | 44/38/33 |
| Dàn lạnh – Kích thước (mm) | 910x294x206 |
| Dàn lạnh – Khối lượng (kg) | 9.0 |
| Dàn nóng | |
| Dàn nóng – Độ ồn (dB(A)) | 56 |
| Dàn nóng – Kích thước (mm) | 810x305x549 |
| Dàn nóng – Khối lượng (kg) | 23.0 |
| Phạm vi hoạt động (C DB) | 21-48 |
| Aptomat (A) | 15 |
| Số dây tín hiệu | 4 |
| Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống gas (mm) | 12.70 |
| Môi chất | R32 |
| Nạp bổ sung (g/m) | 15 |
| Ống dài (Min/Std/Max) (m) | 3/5/15 |
| Chiều dài không nạp (m) | 5 |
| Chênh lệch cao tối đa (m) | 5 |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.