| Điều hòa LG | IFC24M1 |
| Công suất làm lạnh (kW) | 7.03 (1.50-7.33) |
| Công suất làm lạnh (Btu/h) | 24.000 (5.118-25.000) |
| CSPF | 5.12 |
| EER (W/W) | 2.93 |
| EER ((Btu/h)/W) | 10.00 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Điện tiêu thụ (W) | 2.400 (350-2.750) |
| Cường độ dòng điện (A) | 10.5 (1.5-13.0) |
| Dàn lạnh | |
| Dàn lạnh – Độ ồn (dB(A)) | 48/44/40 |
| Dàn lạnh – Kích thước (mm) | 1010x315x220 |
| Dàn lạnh – Khối lượng (kg) | 13.0 |
| Dàn nóng | |
| Dàn nóng – Độ ồn (dB(A)) | 54 |
| Dàn nóng – Kích thước (mm) | 853x349x602 |
| Dàn nóng – Khối lượng (kg) | 30.0 |
| Phạm vi hoạt động (C DB) | 21-48 |
| Aptomat (A) | 25 |
| Số dây tín hiệu | 4 |
| Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống gas (mm) | 12.70 |
| Môi chất | R32 |
| Nạp bổ sung (g/m) | 15 |
| Ống dài (Min/Std/Max) (m) | 3/5/15 |
| Chiều dài không nạp (m) | 5 |
| Chênh lệch cao tối đa (m) | 3 |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.