| Điều hòa Midea | MSFQB -18CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lanh | Công suất | Btu/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1660 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,3 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 965x239x319 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1045x400x325 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 13.2/17.1 | |
| Máy ngoài | Kích thước cục nóng điều hòa (D x R x C) | mm | 765x303x555 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 887x337x610 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 33.6/36 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.75 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 - 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 24 ~ 35 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,44 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.