| Điều hòa Nagakawa | NS-C12R2B52 | ||
| Công suất làm lạnh | kw | 3,52 | |
| Btu/h | 12000 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 1175 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5,51 | |
| Hậu suất năng lượng | Số sao | 1 sao | |
| CSPF(T30/T31) | 3,10 | ||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/600/550 | |
| Năng suất tách ẩm | L/n | 1,2 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | dB(A) | 41/39/37 | |
| Kích thước máy (RxSxC) | mm | 765x305x200 | |
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 820x360x270 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 7,5 | |
| Khối lượng tổng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Độ ổn | dB(A) | 49 | |
| Kích thước máy (RxSxC) | mm | 700x302x510 | |
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 765x345x550 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 23,10 | |
| Khối lượng tổng | kg | 24,55 | |
| Môi chất lạnh | R32/430 | ||
| Pmax | Mpa | 4,5 | |
| Đường kinh ống dẫn | Lỏng | mm | Φ6 |
| Gas | mm | Φ9 | |
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch dân nóng - dàn lạnh tối đa | m | 10 | |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | 16-48°C | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.