| Điều hòa Nagakawa | NS-C12R2T30 | |
| Công suất làm lạnh | kW | 3,52 |
| Btu/h | 12000 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1030 |
| Cường độ dòng điện | A | 4,8 |
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | « |
| CSPF | 3,15 | |
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220~240/1/50 |
| DÀN LẠNH | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1 |
| Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp | dB(A) | 38/35/31 |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 790 x 275 x 192 |
| Khối lượng | kg | 8 |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn | dB(A) | 51 |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 777 x 498 x 290 |
| Khối lượng | kg | 25 |
| Môi chất lạnh/ Lượng nạp gas | kg | R32/0.33 |
| Đường kính ống dẫn lỏng/ gas | mm | Φ6.35 / Φ12.7 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn/ tối đa | m | 5/15 |
| Độ cao chênh lệch tối đa | m | 5 |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.