| Điều hòa Nagakawa | NS-C18R2B52 | ||
| Công suất làm lạnh | kw | 5,28 | |
| Btu/h | 18000 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 1790 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8,39 | |
| Hậu suất năng lượng | Số sao | 1 sao | |
| CSPF(T30/T31) | 3,12 | ||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1150/1050/900 | |
| Năng suất tách ẩm | L/n | 1,8 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | dB(A) | 49/47/45 | |
| Kích thước máy (RxSxC) | mm | 970x310x230 | |
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1035x380x310 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 12,4 | |
| Khối lượng tổng | kg | 14,2 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Độ ổn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước máy (RxSxC) | mm | 800x302x550 | |
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 870x355x595 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 31,50 | |
| Khối lượng tổng | kg | 33,50 | |
| Môi chất lạnh | R32/675 | ||
| Pmax | Mpa | 4,5 | |
| Đường kinh ống dẫn | Lỏng | mm | Φ6 |
| Gas | mm | Φ12 | |
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch dân nóng - dàn lạnh tối đa | m | 10 | |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | 16-48°C | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.