| MODEL | NIS-A18R2H11 | |||
| Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | 5.13 (1.25 - 5.57) | ||
| Btu/h | 18,000 (4,250 - 19,000) | |||
| Công suất sưởi ấm (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | kW | 5.57 (1.1 - 6.01) | ||
| Btu/h | 19,000 (3,750 - 20,500) | |||
| Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | W | 1,750 (320 - 1,950) | |
| Sưởi ấm | W | 1,550 (320 - 1,750) | ||
| Cường độ dòng điện (Nhỏ nhất - Lớn nhất) | Làm lạnh | A | 8.0 (1.4 - 8.5) | |
| Sưởi ấm | A | 6.8 (1.4 - 7.9) | ||
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| CSPF | 4.77 | |||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240V/1 pha/50 Hz | ||
| DÀN LẠNH | ||||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | m3/h | 950/900/730/600 | ||
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.8 | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | dB(A) | 44/39/31/29 | ||
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | mm | 890x300x223 | ||
| Khối lượng | kg | 10.5 | ||
| DÀN NÓNG | ||||
| Độ ồn | dB(A) | 48 | ||
| Kích thước (Rộng/Cao/Sâu) | mm | 715x540x240 | ||
| Khối lượng | kg | 29 | ||
| Môi chất lạnh/Lượng nạp gas | kg | R32/0.95 | ||
| Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Ø6.35 | |
| Gas | mm | Ø12.7 | ||
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Tối đa | m | 25 | ||
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng - dàn lạnh tối đa | m | 10 | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.