| Điều hòa Nagakawa | NS-C24R2B52 | ||
| Công suất làm lạnh | kw | 6,5 | |
| Btu/h | 22100 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 2220 | |
| Cường độ dòng điện | A | 10,4 | |
| Hậu suất năng lượng | Số sao | 2 sao | |
| CSPF(T30/T31) | 3,20 | ||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1150/1050/900 | |
| Năng suất tách ẩm | L/n | 2,0 | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | dB(A) | 51/49/47 | |
| Kích thước máy (RxSxC) | mm | 970x310x230 | |
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1035x380x310 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 13 | |
| Khối lượng tổng | kg | 15 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Độ ổn | dB(A) | 55 | |
| Kích thước máy (RxSxC) | mm | 860x378x597 | |
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 945x430x670 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 40,50 | |
| Khối lượng tổng | kg | 43,50 | |
| Môi chất lạnh | R32/765 | ||
| Pmax | Mpa | 4,5 | |
| Đường kinh ống dẫn | Lỏng | mm | Φ6 |
| Gas | mm | Φ15.88 | |
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch dân nóng - dàn lạnh tối đa | m | 10 | |
| Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | 16-48°C | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.