| Điều hòa âm trần nối ống gió Casper | DC-36IS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
| Công suất làm lạnh danh định | BTU/h | 36000(10100~37900) | ||
| kW | 10,55(2,95~11,11) | |||
| Công suất tiêu thụ (Tối thiếu~ Tối đa) | kW | 3,50(0,51~3,63) | ||
| Dòng điện | A | 18 | ||
| EER | W/W | 3.03 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | m3/h | 1450/1300/1170/1100 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 46/42/36/34 | ||
| Dải áp suất tĩnh | Pa | 0-160 | ||
| Áp suất tĩnh cố định | Pa | 37 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 1000x700x245 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1230x830x300 | ||
| Khối lượng máy | kg | 30 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 36 | ||
| Cửa thổi | mm | 811x175 | ||
| Cửa hồi | mm | 874x204 | ||
| Dây nối điều khiển gắn tường | m | 3x1.0+1x1.0 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 120 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 57 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 900x350x700 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1020x430x760 | ||
| Khối lượng máy | kg | 45 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 48 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/1,8 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 3x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2 + 1x1.0mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~48 | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.