| Điều hòa âm trần nối ống gió Casper | DC-48IS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380-415V,50Hz,3Ph | ||
| Công suất làm lạnh danh định | BTU/h | 48000(16200~48400) | ||
| kW | 14,07(4,76~14,2) | |||
| Công suất tiêu thụ (Tối thiếu~ Tối đa) | kW | 5,50(1,70~5,90) | ||
| Dòng điện | A | 14 | ||
| EER | W/W | 2.56 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | m3/h | 2200/2000/1800/1600 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 50/46/44/41 | ||
| Dải áp suất tĩnh | Pa | 0-160 | ||
| Áp suất tĩnh cố định | Pa | 50 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 1400x700x245 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1630x830x300 | ||
| Khối lượng máy | kg | 40 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 46 | ||
| Cửa thổi | mm | 1213x178 | ||
| Cửa hồi | mm | 1275x208 | ||
| Dây nối điều khiển gắn tường | m | 3x1.0+1x1.0 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 120 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 970x395x805 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1105x495x895 | ||
| Khối lượng máy | kg | 65 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 69 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/2 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 50 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 5x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2 + 1x1.0mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~50 | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.