| Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | FDLF60DV1/RZFC60DVM | |||
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FDLF60DV1 | ||
| Dàn nóng | RZFC60DVM | |||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ———- | ||
| Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |||
| Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 6.0 (2.6-6.3) | ||
| Btu/h | 20,500 (8,900-21,500) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh 1 | kW | 2,07 | |
| COP | kW/kW | 2,90 | ||
| CSPF | kWh/kWh | 4,13 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | ———- | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 16 / 14 / 12 | |
| cfm | 565 / 494 / 424 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 15 (15-38) | ||
| Độ ồn 3 (C/TB/T) | dB(A) | 37 / 33 / 30 | ||
| Phin lọc | Phin lọc chống mốc (Có thể tháo rời / Có thể rửa / Chống mốc) | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 200X900X620 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 28 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1,20 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 0.7 (Đã nạp cho 10 m) | ||
| Độ ồn 3 | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 595X845X300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 34 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | φ6.4 | |
| Hơi (Loe) | mm | φ12.7 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn nóng | mm | φ18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (Chiều dài tương đương 40) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.