| Điều hòa âm trần nối ống gió | Dàn lạnh | FBA125BVMA(9) | |
| Dàn nóng | RZF125CYM | ||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | 1pha, 220-240V/220-230V, 50/60Hz | |
| Dàn nóng | 3oha, 380-415/380V, 50/60Hz | ||
| Công suất làm lạnh
Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 12.5
(5.7-14.0) | |
| Btu/h | 42,700
(19,500-47,800) | ||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4,44 |
| COP | kW/kW | 2,82 | |
| CSPF | kWh/kWh | 4,7 | |
| Dàn lạnh | |||
| Quạt | Lưu lượng gió
(C/TB/T) | m/phút | 36.0 / 30.5/ 25.0 |
| cfm | 1,271 / 1,077/ 883 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | |
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 40.0 / 37.5 /35.0 | |
| Phin lọc | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 245x1400x800 | |
| Trọng lượng máy | kg | 47 | |
| Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | |
| Dàn nóng | |||
| Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Microchannel | |
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
| Công suất động cơ | kW | 2,4 | |
| Mức nạp môi chất làm lạnh | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30m) | |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | |
| Trọng lượng máy | kg | 64 | |
| Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | |
| Ống kết nối | |||
| Lỏng (Loe) | mm | ɸ9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ɸ15.9 | |
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25(Đường kính trongɸ25x Đường kính ngoài ɸ32) |
| Dàn nóng | mm | ɸ26.0 (Lỗ) | |
| Chiều dài tối đa ống nối | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
| Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt | m | 30 | |
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơ | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.