| Điều hòa Panasonic | CU/CS-RU18AKH-8B | ||
| DÀN LẠNH | (50Hz) | CS-RU18AKH-8B | |
| DÀN NÓNG | CU-RU18AKH-B | ||
| Công suất làm lạnh | (Tối thiểu - tối đa ) | Kw | 5.30 (1.10-6.00) |
| (Tối thiểu - tối đa ) | Btu/h | 18,100 (3,750-20,500) | |
| EER | (Tối thiểu - tối đa ) | Btu/hW | 11.24 (12.93-11.20) |
| (Tối thiểu - tối đa ) | W/W | 3.29 (3.79-3.28) | |
| CSPF | W/W | 5.97 (5★) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220,0 |
| Cường độ dòng điện | A | 7.40 | |
| Công suất đầu vào (tối thiểu-tối đa) | W | 1,610 (290-1,830) | |
| Hút ấm | L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút(ft3/phút) | 19.3 (680) |
| Dàn nóng | m3/phút(ft3/phút) | 39.3 (1,390) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (Cao/Thấp/TB) | 44/32/28 | |
| Dàn nóng (Cao) | 50 | ||
| Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | Chiều cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Chiều rộng | mm | 1,060 (824) | |
| inch | 41-3/4 (32-15/32) | ||
| Chiều sâu | mm | 249 (299) | |
| inch | 9-13/16 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 29 (64) | |
| Môi chất lạnh | Loại (Khối lượng) | g | R32 (710) |
| Đường dẫn ống kính môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Ga nạp bổ sung * | g/m | 15 | |
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.