| Điều hòa Panasonic | CU/CS-XU9ZKH-8 | ||
| Dàn lạnh (trong nhà) | (50Hz) | CS-XU9ZKH-8 | |
| Dàn nóng (ngoài trời) | CU-XU9ZKH-8 | ||
| Công suất làm lạnh | (tối thiểu- tối đa) | kW | 2.55(0.92-3.60) |
| (tối thiểu- tối đa) | Btu/h | 8.700(3.140-12.300) | |
| EER | (tối thiểu- tối đa) | Btu/kW | 13.38(13.96-11.28) |
| (tối thiểu- tối đa) | W/W | 3.92(4.09-3.30) | |
| CSPF | W/W | 6,16 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,2 | |
| Công suất đầu vào (tối thiểu- tối đa) | W | 650 (225-1.090) | |
| Khử ẩm | L/h | 1,6 | |
| Pt/h | 3,4 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút(ft3/phút) | 11.7(415) |
| Dàn nóng | m3/phút(ft3/phút) | 26.5(940) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh(C/T/TB) | dB(A) | 38/26/19 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
| Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | Chiều cao | mm | 295(511) |
| inch | 11-5/8(20-1/8) | ||
| Chiều rộng | mm | 870(650) | |
| inch | 34- 9/32(25-19/32) | ||
| Chiều sâu | mm | 229(230) | |
| inch | 9- 1/32(9-1/16) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg(lb) | 10(22) |
| Dàn nóng | kg(lb) | 18(40) | |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | Φ9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.