| Điều hòa Panasonic | CU/CS-XZ9ZKH-8 | ||
| Dàn lạnh | (50Hz) | CS-XZ9ZKH-8 | |
| Dàn nóng | CU-XZ9ZKH-8 | ||
| công suất lạnh/Sưởi | (Tối thiểu-tối đa) | kW | 2.50 (1.00-3.70)
3.20 (1.00-5.30) |
| (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 8,530 (3,410-12,600)
10,900 (3,410-18,100) | |
| EER/COP | (Tối thiểu-tối đa) | Btu/hW | 17.41(17.49-12.60)
16.77(17.49-12.48) |
| (Tối thiểu-tối đa) | W/W | 5.10(5.13-3.70)
4.92(5.13-3.66) | |
| CSPF | W/W | 7,64 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 2.4/3.1 | |
| Công suất đầu vào (tối thiểu-tối đa) | W | 490(195-1,000)
650(195-1,450) | |
| Khử ẩm | L/h | 1,5 | |
| Pt/h | 3,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (C) | m3/phút (ft3/phút) | 11.6(410)/ 11.6(410) |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/T/TB) | dB(A) | 40/25/19 /40/28/23 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 47/48 | |
| Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | chiều cao | mm | 295(542) |
| inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
| Chiều rộng | mm | 870(780) | |
| inch | 34-9/32(30-23/32) | ||
| Chiều sâu | mm | 229(289) | |
| inch | 9-1/32(11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg(lb) | 10(22) |
| Dàn nóng | kg(lb) | 30[66] | |
| Đường kính ống đồng
dẫn môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | ø9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.