| Tên model | Dàn lạnh | FVA71AMVM | ||
| Dàn nóng | RZF71CYM | |||
| Công suất làm lạnh
Chỉ số (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 7.1
(3.2-8.0) | ||
| Btu/h | 24,200
(10,900-27,300) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.51 | |
| COP | W/W | 2.83 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.46 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió
(C/TB/T)
| 18/16/14 | |||
| cfm | 635/565/494 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 42,00 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 1.60 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 695*930*350 | ||
| Trọng lượng | kg | 48 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.