| Điều hòa tủ đứng Daikin | Dàn nóng | FVA140AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF140CYM | |||
| Công suất làm lạnh
Chỉ số (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 14,0
(6.2-15.5) | ||
| Btu/h | 47,800
(21,200-52,900) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.71 | |
| COP | W/W | 2.45 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.18 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió
(C/TB/T)
| 30/28/26 | |||
| cfm | 1,059/988/918 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 53/51/48 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 53/51/48 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 2.40 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 54 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 990*940*320 | ||
| Trọng lượng | kg | 64 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.