| MODEL | F-DR28KC | ||
| Control type | remote | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 24000 | |
| EER | W/W | 3.21 | |
| Hút ẩm | Liters/h | 2.4 | |
Áp suất | High(DP) | MPa | 4.3 |
| Low(SP) | MPa | 1.2 | |
Độ ồn cục lạnh | High | dB(A) | 50 |
| Med. | dB(A) | 46 | |
| Low | dB(A) | 42 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 58 | |
| Nguồn điện | |||
| nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Dải điện áp | V | 198~264 | |
| dòng điện định mức | Cooling | A | 9.9 |
| Công suất định mức | Cooling | W | 2190 |
| Dòng điện tối đa | Cooling | A | 12.9 |
| Công suất tối đa | Cooling | W | 2847 |
| Hệ thống lạnh | |||
| môi chất lạnh | kg | R410a/1550g | |
Máy Nén | Model | ASH264MV-C8DU | |
| Type | Rotary | ||
| Brand | Highly | ||
| Dàn Lạnh | Louver fin and Grooved tube type (φ7) | ||
| Dàn nóng | Corrugated fin and Grooved tube type (φ7) | ||
| Hệ Thống Quạt | |||
| Tốc độ khí lưu thông | m3/h | 1000/1100/1200 | |
| Indoor fan type | centrifugal | ||
Tốc độ quạt cục lạnh | Cooling | rpm | 380/480/530 |
| Dry | rpm | 380 | |
| Sleep | rpm | 380 | |
| Outdoor fan type | Propeller fan | ||
| Tốc Độ quạt cục nóng | rpm | 890 | |
| Kết Nối | |||
kích thước ống | Gas | mm | 15.88 |
| Liquid | mm | 6.35 | |
| kết nối dây | Size x Core number | 3×1.5,3×0.75 | |
| Khác | |||
| diện tích phù hợp | m2 | 30~45 | |
kích thước | Indoor | mm | 1740×485×335 |
| Outdoor | mm | 920×380×699 | |
trọng lượng tịnh | Indoor | kg | 37 |
| Outdoor | kg | 48 | |
kích thước đóng thùng (W x Dx H) | Indoor | mm | 1863×616×437 |
| Outdoor (with piping) | mm | 960×430×732 | |
Trọng lượng Thô | Indoor | kg | 43 |
| Outdoor (with piping) | kg | 54 | |
Đường ống làm lạnh | Min,Max chiều dài đường ống | m | 5-25 |
| Max chiều cao đường ống | m | 10 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.