| Điều hòa tủ đứng Funiki | FH27MMC1 | |
| Công suất làm lạnh/sưởi ấm | Btu/h | 2600 |
| 2400 | ||
| KW | 7,87 | |
| 8,06 | ||
| Sử dụng điện | 1(1) | |
| Thông số điện(W) | Hiệu điện thế | 220 -240 |
| Cường độ dòng | 13 | |
| 12,9 | ||
| Công suất | 2858 | |
| 2846 | ||
| Kích thước thực của máy(mm) | Cao | 1780(685) |
| Rộng | 500(805) | |
| Sâu | 300(320) | |
| Kích thước cả bao bì(mm) | Cao | 1890(755) |
| Rộng | 690(987) | |
| Sâu | 450(430) | |
| Trọng lượng không bao bì(Kg) | 38(58) | |
| Trọng lượng tịnh có bao bì(Kg) | 48(61.3) | |
| Đường kính ống dẫn(mm) | Ống đi | 9,52 |
| Ống về | 15,88 | |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.