| Loại máy/Model | NP-A28DH+ | ||
| Công suất/Capacity | Làm lạnh/Cooling | kW | 8.2 |
| Btu/h | 28,000 | ||
| Sưởi ấm/Heating | kW | 8.5 | |
| Btu/h | 29,000 | ||
| Dữ liệu điện/Electric Data | Điện năng tiêu thụ Cooling/Heating Power Input | W | 2,600/2,350 |
| Cường độ dòng điện Cooling/Heating Rated Current | A | 12.7/12.0 | |
| Hiệu suất năng lượng/Energy Effiency Ratio | Hiệu suất lạnh/sưởi EER/COP | W/W | 3.16/3.62 |
| Dàn lạnh/Indoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 206-240V/1 pha/50Hz |
| Năng suất tách ẩm/Humidifier Capacity | L/h | 3.3 | |
| Lưu lượng gió/Air Flow Volume | m3/h | 1,060/1,000/900 | |
| Độ ồn/Noise Level | dB | 43 | |
| Kích thước/Dimension (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói Net/Packing | mm | 510 x 1,750 x 315 645 x 1,860 x 380 |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Tổng Net/Gross | kg | 36/37.2 |
| Dàn nóng/Outdoor | |||
| Đặc tính Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 206-240V/1 pha/50Hz |
| Độ ồn/Noise Level | dB | 59 | |
| Kích thước/Dimension (R x C x S) | Tịnh/Đóng gói Net/Packing | mm | 845 x 702 x 363 965 x 775 x 395 |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Tổng Net/Gross | kg | 51/58.5 |
| Môi chất lạnh Refrigerant | Loại/Khối lượng nạp Type/Charged Volume | kg | R410A/1.8 |
| Ống dẫn Piping | Đường kính ống lỏng/ống khí Liquid side/Gas side | mm | 9.52/15.88 |
| Chiều dài tối đa/Max. pipe length | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa/Max. difference in level | m | 15 | |
| Phạm vi hoạt động/Operation Range | Làm lạnh/Sưởi ấm Cooling/Heating | ℃ | 5~48/-15~24 |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.