| Điều hòa cây Panasonic | S-24PB3H5/U-24PRB1H5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 24.600 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220/230V, 1Ø Pha – 50H | |
| Dàn lạnh | S-24PB3H5 | ||
| Dàn nóng | U-24PRB1H5 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 7.25 (1.00-7.50) | |
| Btu/h | 24,600 (3,410-25,570) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | A | 11.2 (13.7) | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 2.55 (0.21-2.80) | |
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 2,84 | |
| Btu/hW | 9,64 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 15,5 | |
| cfm | 547 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 45 / 33 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 58 / 46 | |
| Kích thước | Indoor (HxWxD) | mm | 1,680 x 500 x 318 |
| Khối lượng | Indoor | kg | 29,5 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 54 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 67 | |
| Kích thước Dàn nóng (HxWxD) | mm | 626 x 825 x 320 | |
| Khối lượng | kg | 36.0 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 15 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 10 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Tối thiểu/Tối đa | 0C | 18-43 |
Vui lòng cài đặt app đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng này.
1 năm
Lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng chọn 1 trong 3 hình thứcBảo hành có cam kết trong 12 tháng (chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện kèm theo)
Hư gì đổi nấy ngay & luôn: miễn phí nếu đúng chính sách.